L'agence de la biomedecine
  • réduire la taille du texte
  • agrandir  la taille du texte
  • envoyer la page à un ami
  • imprimer
Dernière MAJ : 25.03.2010

Principaux chiffres nationaux 2009

Compte tenu du contrôle qualité effectué en continu sur la base de données de l'Agence de la biomédecine, les chiffres d'activité peuvent présenter de légères variations par rapport aux chiffres publiés les années précédentes.

  2006 2007 2008 2009
Population : millions d'habitants 62,042 63,231 63,574 63,910
 
Prélèvements sur sujets en état de mort encéphalique
Sujet recensés     Nombre 3070 3148 3181 3081
                               Pmh 49,5 49,8 50,00 48,2
Sujets prélevés     Nombre 1442 1561 1563 1481
                                Pmh 23,2 24,7 24,6 23,2
Sujets non prélevés  Nombre 1628 1587 1618 1600
                                      Pmh 26,2 25,1 25,5 25,0
Causes de décés
Accident vasculaire cérébral 1666 1719 1863 1758
Traumatisme   877  857  791  775
Autre    527  572  527  548
Pourcentage de sujets non prélevés  53,0 %  50,4 %  50,9 %  51,9 %
Causes de non prélèvement     
Opposition au prélèvement    32 %  28,2 %  30,7 %  32,2 %
Antécédents médicaux   9,9 %  10,6 %  11,1 %  10,8 %
Obstacle médical    10,3 %  11,1 %  8,9 %  8,6 %
Autre   0,8%  0,6 %  0,3 %  0,4 %
Les pourventages des causes de non prélèvement sont exprimés en fonction du nombre de sujets recensés.
Regroupement des causes de non prélèvement :
- Opposition au prélèvement : refus défunt / famille, opposition du procureur, interdiction administrative
- Obstacle médical : problèmes de maintien du sujet, essentiellement hémodynamiques
- Antécédents médicaux : âge, sérologies, infections, antécédents pathologiques ...
Age moyen des donneurs prélevés 49,7 50,0        51,9 51,7
Répartition par âge des donneurs prélevés        
0 - 17 ans 4,5 % 5,6 % 3,5 % 3,5 %
18 - 45 ans 31,8 % 28,5 % 28,8 % 30,0 %
46 - 60 ans 35,0 % 37,0 % 34,2 % 32,1 %
> 60 ans 28,7 % 29,0 % 33,5 % 34,4 %
Répartition par sexe des donneurs prélevés        
Sexe féminin 41,1 %  38,7 % 42,2 % 39,0 %
Sexe masculin 58,9 % 61,3 % 57,8 % 61,0 %
Liste d'attente au 01/01 de chaque année              2006  2007  2008  2009
Coeur Nombre 253  240  270  300
  Pmh  4,1  3,8  4,2  4,7
Coeur poumons  Nombre  29  35  30  35
  Pmh 0,5   0,6  0,5  0,5
 Poumon Nombre  91  131  139  173
  Pmh  1,5  2,1  2,2  2,7
 Foie  Nombre  486  539  573  668
   Pmh  7,8  8,5  9,0  10,5
 Rein  Nombre  5994  6214  6525  6893
   Pmh  96,6  98,3  102,6  107,9
 Pancréas  Nombre  170  171  148  150
   Pmh  2,7  2,7  2,3  2,3
 Intestin Nombre  13  13  20  25
  Pmh  0,2  0,2  0,3  0,4
 Total  Nombre  7036  7343  7705  8244
   Pmh  113,4  116,1  121,2  129,0
 Nombre d'inscrits au 01/01 : inscriptions médicales antérieures au 1er janvier (0h00) et sorties de liste après le 1er janvier.
Les malades encore en pré-inscription médicale au moment de l'extraction des données ne sont pas pris en compte. Ils apparaîtront dans le dénombrement dès lors que leur inscription aura été confirmée administrativement. 
Pancréas : les inscriptions d'ilôts ne sont pas comptées.     
Greffes (dont donneurs vivants, y compris domino)  2006  2007  2008 2009
Coeur  Nombre  358  366  360 359
   Pmh  5,8  5,8  5,7 5,6
Coeur poumons  Nombre  22  20  19 21
   Pmh  0,4  0,3  0,3 0,3
Poumon  Nombre  182  203  196 231
   Pmh  2,9  3,2  3,1 3,6
 Foie  Nombre  1037  1061  1011  1047
   Pmh  16,7  16,8  15,9  16,4
 Rein  Nombre  2731  2912  2937  2826
   Pmh  44,0  46,1  46,2  44,2
 Pancréas  Nombre  90  99  84  89
   Pmh 1,5 1,6 1,3 1,4
Intestin  Nombre 8 6 13 7
   Pmh 0,1 0,1 0,2 0,1
Total Nombre 4428 4667 4620 4580
  Pmh 71,4 73,8 72,7 71,7
On compte ici toutes les greffes déclarées par les équipes et pour lesquelles le greffon a été déclaré prélevé et greffé par les services de régulation et d'appui.
Pancréas : les greffes d'ilôts ne sont pas comptées .