L'agence de la biomedecine
  • réduire la taille du texte
  • agrandir  la taille du texte
  • envoyer la page à un ami
  • imprimer
Dernière MAJ : 06.04.2011

Principaux chiffres nationaux 2010

Compte tenu du contrôle qualité effectué en continu sur la base de données de l'Agence de la biomédecine, les chiffres d'activité peuvent présenter de légères variations par rapport aux chiffres publiés les années précédentes.

  2007 2008 2009 2010
Population : millions d'habitants 63,231 63,574 63,910 64,749
 
Prélèvements sur sujets en état de mort encéphalique
Sujet recensés     Nombre 3148 3181 3081 3049
                               Pmh 49,8 50,00 48,2 47,1
Sujets prélevés     Nombre 1561 1563 1481 1476
                                Pmh 24,7 24,6 23,2 22,8
Sujets non prélevés  Nombre 1587 1618 1600 1573
                                      Pmh 25,1 25,5 25,0 24,3
Causes de décés
Accident vasculaire cérébral 1719 1863 1758 1737
Traumatisme   857  791  775 762
Autre   572   527   548 550
Pourcentage de sujets non prélevés  50,4 % 50,9 % 51,9 %  51,6 % 
Causes de non prélèvement     
Opposition au prélèvement   28,2 %   30,7 %  32,2 % 33,7 % 
Antécédents médicaux  10,6 %  11,1 %  10,8 %  10,6 % 
Obstacle médical   11,1 %   8,9 %   8,6 % 7,1 %
Autre   0,6 %  0,3 %  0,4 %  0,2 %
Les pourcentages des causes de non prélèvement sont exprimés en fonction du nombre de sujets recensés.
Regroupement des causes de non prélèvement :
- Opposition au prélèvement : refus défunt / famille, opposition du procureur, interdiction administrative
- Obstacle médical : problèmes de maintien du sujet, essentiellement hémodynamiques
- Antécédents médicaux : âge, sérologies, infections, antécédents pathologiques ...
Age moyen des donneurs prélevés 50,0    51,9    51,7  52,9
Répartition par âge des donneurs prélevés        
0 - 17 ans 5,6 % 3,5 % 3,5 % 4,0 %
18 - 45 ans 28,5 % 28,8 % 30,0 % 27,1 %
46 - 60 ans 37,0 % 34,2 % 32,1 % 31,4 %
> 60 ans 29,0 % 33,5 % 34,4 % 37,5 %
Répartition par sexe des donneurs prélevés        
Sexe féminin 38,7 % 42,2 %  39,0 % 44,1 %
Sexe masculin 61,3 % 57,8 % 61,0 % 55,9 %
Liste d'attente au 01/01 de chaque année              2007  2008  2009  2010
Coeur Nombre  240  268  298 304
  Pmh 3,8  4,2   4,7  4,7
Coeur poumons  Nombre 35  30   35 26
  Pmh 0,6  0,5  0,5 0,4 
 Poumon Nombre 131  139  173 178 
  Pmh  2,1  2,2  2,7  2,7
 Foie  Nombre 540  574  669  806
   Pmh  8,5   9,0  10,5 12,4
 Rein  Nombre 6222  6546 6930  7616 
   Pmh  98,4  103,0 108,4  117,6 
 Pancréas  Nombre 171   150  153 158
   Pmh  2,7  2,4  2,4  2,4
 Intestin Nombre 13   20  26 21 
  Pmh  0,2   0,3 0,4 0,3 
 Total  Nombre 7352  7727 8284 9109 
   Pmh 116,3  121,5   129,6  140,7
 Nombre d'inscrits au 01/01 : inscriptions médicales antérieures au 1er janvier (0h00) et sorties de liste après le 1er janvier.
Les malades encore en pré-inscription médicale au moment de l'extraction des données ne sont pas pris en compte. Ils apparaîtront dans le dénombrement dès lors que leur inscription aura été confirmée administrativement. 
Pancréas : les inscriptions d'ilôts ne sont pas comptées.     
Greffes (dont donneurs vivants, y compris domino)  2007  2008  2009 2010
Coeur  Nombre  366   360 359 356
   Pmh 5,8   5,7  5,6 5,5
Coeur poumons  Nombre  20  19  21 19
   Pmh 0,3   0,3  0,3 0,3
Poumon  Nombre 203   196  231 244
   Pmh 3,2    3,1 3,6 3,8
 Foie  Nombre 1061  1011   1047  1092
   Pmh  16,8  15,9  16,4  16,9
 Rein  Nombre  2912  2937  2826  2892
   Pmh 46,1   46,2   44,2 44,7
 Pancréas  Nombre 99   84  89 96 
   Pmh 1,6  1,3 1,4 1,5
Intestin  Nombre 13 7 9
   Pmh 0,1  0,2 0,1 0,1
Total Nombre 4667  4620 4580 4708
  Pmh 73,8  72,7 71,7 72,7
On compte ici toutes les greffes déclarées par les équipes et pour lesquelles le greffon a été déclaré prélevé et greffé par les services de régulation et d'appui.
Pancréas : les greffes d'ilôts ne sont pas comptées .