Prélèvement et greffe d’organes et tissus
Prélèvement et greffe d’organes et tissus
Plusieurs applications existent à l’Agence : Nom de l’application | Description | ||
CRISTAL Donneur | Recueil des données des donneurs d’organes et de tissus décédés | Donneur Mort encéphalique | |
Donneur Maastrich III | |||
Donneur Masstrich I et II | |||
Donneur cœur arrête tissus | |||
CRISTAL Donneur Vivant | Recueil des données des donneurs d’organes vivants | Bilan pré-don | |
Rein | |||
Foie | |||
Utérus | |||
Bilan péri et post opératoire | |||
Rein | |||
Foie | |||
Bilan annuel | |||
Rein | |||
Foie | |||
CRISTAL Receveur | Recueil des données des patients en attente de greffe ou greffé d’organe ou de tissus | Dossier patient | |
Bilan inscription | |||
Cœur | |||
Cœur-poumon | |||
Foie | |||
Ilots | |||
Pancréas | |||
Poumon | |||
Rein | |||
Demande de composante expert ou demande de priorité | |||
Cœur | |||
Foie | |||
Bilan avant greffe | |||
Cœur | |||
Cœur-Poumon | |||
Foie | |||
Ilots | |||
Pancréas | |||
Poumon | |||
Rein | |||
Rapport de greffe | |||
Cœur | |||
Cœur-Poumon | |||
Foie | |||
Ilots | |||
Pancréas | |||
Poumon | |||
Rein | |||
Bilan après greffe | |||
Cœur | |||
Cœur-Poumon | |||
Foie | |||
Ilots-SIL Ilots-APG | |||
Pancréas | |||
Poumon | |||
Rein |
Mis à jour le 29.01.2024